Why Transito?
Inland shipping specialist
Transito has been transporting goods by water since 2002. Simply sailing cargo from A to B and on time. What drives us? Doing better every day. We seek the best solutions and aim for long-lasting and successful relationships. We call it ‘Just Barging.’
How can we help you?
We will get in touch soon with a suitable solution.
Cargo types by Transito
At Transito, we transport all types of dry cargo. We ship over 10 million tons annually. Choose below the cargo you would like to transport.
Gasoil index
(ex BTW per 1.000 liter)
2025-04-15 | € 91.74 |
2025-04-14 | € 91.8 |
2025-04-11 | € 92.5 |
2025-04-10 | € 92.67 |
2025-04-08 | € 94.02 |
2025-04-07 | € 94.7 |
2025-04-04 | € 95.99 |
2025-04-03 | € 97.04 |
2025-04-02 | € 96.78 |
2025-04-01 | € 96.3 |
2025-03-31 | € 95.94 |
2025-03-28 | € 95.45 |
2025-03-27 | € 95.26 |
2025-03-26 | € 94.68 |
2025-03-25 | € 94.45 |
2025-03-24 | € 94.38 |
2025-03-21 | € 94.63 |
2025-03-19 | € 95.27 |
2025-03-18 | € 95.43 |
2025-03-17 | € 95.97 |
2025-03-14 | € 96.6 |
2025-03-13 | € 96.94 |
2025-03-12 | € 97.4 |
2025-03-11 | € 97.58 |
2025-03-10 | € 98.11 |
2025-03-07 | € 98.29 |
2025-03-05 | € 99.64 |
2025-03-04 | € 100.25 |
2025-03-03 | € 100.81 |
2025-02-28 | € 101 |
2025-02-27 | € 100.84 |
2025-02-26 | € 101.29 |
2025-02-25 | € 101.58 |
2025-02-24 | € 101.64 |
2025-02-21 | € 102.08 |
2025-02-20 | € 101.94 |
2025-02-19 | € 101.89 |
2025-02-18 | € 101.94 |
2025-02-17 | € 102.05 |
2025-02-13 | € 102.5 |
2025-02-12 | € 102.56 |
2025-02-10 | € 101.82 |
2025-02-07 | € 101.97 |
2025-02-06 | € 102.24 |
2025-02-05 | € 102.68 |
2025-02-04 | € 102.82 |
2025-02-03 | € 102.35 |
2025-01-31 | € 102.61 |
2025-01-30 | € 102.62 |
2025-01-28 | € 102.97 |
2025-01-27 | € 103.7 |
2025-01-24 | € 104.24 |
2025-01-23 | € 104.59 |
2025-01-22 | € 105 |
2025-01-21 | € 105.2 |
2025-01-20 | € 105.05 |
2025-01-17 | € 104.94 |
2025-01-16 | € 104.22 |
2025-01-14 | € 103.42 |
2025-01-10 | € 100.96 |
2025-01-09 | € 100.94 |
2025-01-07 | € 100.82 |
2025-01-06 | € 100.96 |
2025-01-03 | € 100.76 |
2024-12-31 | € 99.53 |
2024-12-27 | € 99.53 |
2024-12-24 | € 99.71 |
2024-12-23 | € 99.86 |
2024-12-20 | € 99.97 |
2024-12-19 | € 99.97 |
2024-12-18 | € 99.75 |
2024-12-17 | € 99.99 |
2024-12-16 | € 100.06 |
2024-12-13 | € 99.77 |
2024-12-12 | € 99.8 |
2024-12-11 | € 99.7 |
2024-12-10 | € 99.6 |
2024-12-09 | € 99.5 |
2024-12-06 | € 100.03 |
2024-12-05 | € 100.62 |
2024-12-04 | € 101.01 |
2024-12-03 | € 101.14 |
2024-12-02 | € 101.32 |
2024-11-29 | € 101.84 |
2024-11-28 | € 102.04 |
2024-11-27 | € 102.78 |
2024-11-26 | € 103 |
2024-11-22 | € 103.61 |
2024-11-21 | € 103.47 |
2024-11-20 | € 103.3 |
2024-11-19 | € 101.78 |
2024-11-18 | € 100.42 |
2024-11-15 | € 99.03 |
2024-11-14 | € 97.57 |
2024-11-13 | € 96.91 |
2024-11-12 | € 96.34 |
2024-11-11 | € 96.41 |
2024-11-08 | € 95.71 |
2024-11-07 | € 95.8 |
2024-11-06 | € 95.51 |
2024-11-05 | € 94.83 |
2024-11-01 | € 93.92 |
2024-10-31 | € 93.62 |
2024-10-30 | € 93.5 |
2024-10-29 | € 93.94 |
2024-10-28 | € 94.51 |
2024-10-25 | € 94.3 |
2024-10-24 | € 94.2 |
2024-10-23 | € 94.14 |
2024-10-22 | € 93.87 |
2024-10-21 | € 93.55 |
2024-10-18 | € 93.83 |
2024-10-17 | € 93.97 |
2024-10-16 | € 94.05 |
2024-10-15 | € 94.47 |
2024-10-14 | € 94.36 |
2024-10-11 | € 93.89 |
2024-10-10 | € 93.47 |
2024-10-09 | € 93.59 |
2024-10-08 | € 93.36 |
2024-10-07 | € 92.25 |
2024-10-04 | € 90.92 |
2024-10-03 | € 90.13 |
2024-10-02 | € 89.52 |
2024-10-01 | € 89.18 |
2024-09-30 | € 89.15 |
2024-09-27 | € 89.63 |
2024-09-26 | € 89.97 |
2024-09-25 | € 89.97 |
2024-09-24 | € 89.85 |
2024-09-23 | € 89.81 |
2024-09-19 | € 89.25 |
2024-09-17 | € 89.64 |
2024-09-16 | € 90.03 |
2024-09-12 | € 89.88 |
2024-09-10 | € 92.14 |
2024-09-09 | € 92.17 |
2024-09-04 | € 92.62 |
2024-09-03 | € 92.79 |
2024-09-02 | € 92.86 |
2024-08-30 | € 92.96 |
2024-08-29 | € 92.95 |
2024-08-28 | € 93.38 |
2024-08-27 | € 93.6 |
2024-08-26 | € 93.17 |
2024-08-23 | € 93.57 |
2024-08-22 | € 94.08 |
2024-08-21 | € 94.51 |
2024-08-20 | € 94.9 |
2024-08-19 | € 95.57 |
2024-08-16 | € 96.46 |
2024-08-15 | € 96.51 |
2024-08-14 | € 96.65 |
2024-08-13 | € 96.55 |
2024-08-12 | € 96.52 |
2024-08-08 | € 96.66 |
2024-08-07 | € 96.57 |
2024-08-06 | € 96.79 |
2024-07-31 | € 97.87 |
2024-07-30 | € 98.41 |
2024-07-29 | € 98.48 |
2024-07-26 | € 98.69 |
2024-07-25 | € 99.2 |
2024-07-24 | € 99.06 |
2024-07-23 | € 99.35 |
2024-07-22 | € 99.75 |
2024-07-19 | € 99.81 |
2024-07-18 | € 100.13 |
2024-07-16 | € 100.44 |
2024-06-12 | € 96.83 |
2024-07-15 | € 100.67 |
2024-07-12 | € 100.68 |
2024-07-11 | € 100.78 |
2024-07-10 | € 101.3 |
2024-07-09 | € 101.64 |
2024-07-08 | € 102.34 |
2024-07-05 | € 102.34 |
2024-07-04 | € 102.32 |
2024-07-03 | € 102.52 |
2024-07-02 | € 101.84 |
2024-07-01 | € 101.82 |
2024-06-28 | € 101.61 |
2024-06-27 | € 101.27 |
2024-06-26 | € 101.06 |
2024-06-25 | € 100.6 |
2024-06-24 | € 100.54 |
2024-06-21 | € 99.8 |
2024-06-20 | € 99.46 |
2024-06-19 | € 98.64 |
2024-06-18 | € 98.44 |
2024-06-17 | € 98.3 |
2024-06-14 | € 97.69 |
2024-06-13 | € 97.53 |
2024-08-05 | € 97.68 |
2024-06-11 | € 96.32 |
2024-06-10 | € 96.12 |
2024-06-07 | € 95.68 |
2024-06-06 | € 95.65 |
2024-06-05 | € 95.71 |
2024-06-04 | € 96.49 |
2024-06-03 | € 96.87 |
2024-05-31 | € 97.36 |
2024-05-30 | € 97.17 |
2024-05-28 | € 96.97 |
2024-05-27 | € 97.15 |
2024-05-24 | € 97.36 |
2024-05-23 | € 97.52 |
2024-05-21 | € 98.32 |
2024-05-17 | € 98.45 |
2024-05-16 | € 98.63 |
2024-05-14 | € 99.97 |
2024-05-13 | € 100.28 |
2024-05-08 | € 101.03 |
2024-05-07 | € 101.61 |
2024-05-06 | € 101.83 |
2024-05-03 | € 102.34 |
2024-05-02 | € 102.99 |
2024-05-01 | € 103.4 |
2024-04-30 | € 103.61 |
2024-04-26 | € 103.87 |
2024-04-25 | € 103.95 |
2024-04-23 | € 104.45 |
2024-04-22 | € 104.72 |
2024-04-19 | € 105.15 |
2024-04-18 | € 106.42 |
2024-04-17 | € 106.75 |
2024-04-16 | € 106.86 |
2024-04-15 | € 107.18 |
2024-04-12 | € 106.93 |
2024-04-11 | € 106.87 |
2024-04-10 | € 107.01 |
2024-04-09 | € 107.17 |
2024-04-08 | € 107.33 |
2024-04-05 | € 106.91 |
2024-04-04 | € 107.04 |
2024-04-03 | € 106.04 |
2024-04-02 | € 105.28 |
2024-03-28 | € 105.11 |
2024-03-27 | € 105.15 |
2024-03-26 | € 105.32 |
2024-03-25 | € 105.27 |
2024-03-22 | € 105.07 |
2024-03-21 | € 105.24 |
2024-03-20 | € 105.51 |
2024-03-19 | € 104.96 |
2024-03-18 | € 104.45 |
2024-03-15 | € 104.37 |
2024-03-14 | € 104 |
2024-03-13 | € 104 |
2024-03-12 | € 104.27 |
2024-03-11 | € 104.73 |
2024-03-08 | € 104.9 |
2024-03-07 | € 105.04 |
2024-03-05 | € 105.38 |
2024-03-04 | € 105.94 |
2024-03-01 | € 105.56 |
2024-02-29 | € 105.69 |
2024-02-27 | € 105.93 |
2024-02-26 | € 106.45 |
2024-02-23 | € 106.6 |
2024-02-22 | € 107.14 |
2024-02-20 | € 107.85 |
2024-02-19 | € 107.74 |
2024-02-16 | € 108.11 |
2024-02-15 | € 107.88 |
2024-02-14 | € 107.82 |
2024-02-13 | € 107.23 |
2024-02-12 | € 107.03 |
2024-02-09 | € 105.43 |
2024-02-08 | € 104.13 |
2024-02-07 | € 103.58 |
2024-02-06 | € 103.14 |
2024-02-05 | € 103.4 |
2024-02-02 | € 104.1 |
2024-02-01 | € 103.47 |
2024-01-31 | € 103.36 |
2024-01-30 | € 103.34 |
2024-01-29 | € 102.33 |
2024-01-26 | € 101.32 |
2024-01-25 | € 100.99 |
2024-01-24 | € 100.65 |
2024-01-23 | € 100.36 |
2024-01-22 | € 100.27 |
2024-01-19 | € 99.93 |
2024-01-18 | € 99.8 |
2024-01-17 | € 99.82 |
2024-01-16 | € 99.57 |
2024-01-15 | € 99.78 |
2024-01-12 | € 98.62 |
2024-01-11 | € 98.52 |
2024-01-10 | € 98.28 |
2024-01-09 | € 98.17 |
2024-01-08 | € 98.59 |
2024-01-05 | € 98.6 |
2024-01-04 | € 98.35 |
2024-01-03 | € 97.54 |
2024-01-02 | € 97.17 |
2023-12-22 | € 97.41 |
2023-12-21 | € 97.55 |
2023-12-20 | € 97.11 |
2023-12-19 | € 97.4 |
2023-12-18 | € 97.16 |
2023-12-15 | € 97.31 |
2023-12-14 | € 97.43 |
2023-12-13 | € 97.9 |
2023-12-12 | € 98.99 |
2023-12-11 | € 99.17 |
2023-12-08 | € 99.53 |
2023-12-07 | € 99.73 |
2023-12-05 | € 100.78 |
2023-12-04 | € 101.37 |
2023-12-01 | € 102.08 |
2023-11-30 | € 102 |
2023-11-28 | € 102.41 |
2023-11-27 | € 102.81 |
2023-11-24 | € 103.01 |
2023-11-23 | € 103.05 |
2023-11-20 | € 103.67 |
2023-11-17 | € 104.1 |
2023-11-16 | € 104.76 |
2023-11-15 | € 105.45 |
2023-11-14 | € 105.99 |
2023-11-13 | € 106.11 |
2023-11-10 | € 106.85 |
2023-11-09 | € 107.69 |
2023-11-08 | € 108.33 |
2023-11-07 | € 109.16 |
2023-11-06 | € 109.2 |
2023-11-03 | € 109.39 |
2023-11-02 | € 109.33 |
2023-11-01 | € 109.34 |
2023-10-31 | € 109.59 |
2023-10-30 | € 109.91 |
2023-10-27 | € 110.07 |
2023-10-26 | € 109.87 |
2023-10-25 | € 110.78 |
2023-10-24 | € 111.59 |
2023-10-23 | € 112.01 |
2023-10-20 | € 111.77 |
2023-10-19 | € 111.94 |
2023-10-18 | € 111.67 |
2023-10-17 | € 112.04 |
2023-10-13 | € 111.18 |
2023-10-12 | € 110.42 |
2023-10-10 | € 112.02 |
2023-10-09 | € 111.94 |
2023-10-06 | € 112.53 |
2023-10-05 | € 114.07 |
2023-10-04 | € 115.1 |
2023-10-03 | € 115.85 |
2023-10-02 | € 115.85 |
2023-09-29 | € 115.8 |
2023-09-28 | € 115.57 |
2023-09-27 | € 115.44 |
2023-09-25 | € 116.73 |
2023-09-22 | € 117.03 |
2023-09-21 | € 116.41 |
2023-09-19 | € 117.12 |
2023-09-18 | € 116.92 |
2023-09-14 | € 115 |
2023-09-12 | € 112.78 |
2023-09-11 | € 111.18 |
2023-09-08 | € 109.41 |
2023-09-07 | € 108.95 |
2023-09-06 | € 108.56 |
2023-09-05 | € 108.71 |
2023-09-04 | € 108.61 |
2023-09-01 | € 108.14 |
2023-08-31 | € 108.34 |
2023-08-30 | € 108.58 |
2023-08-29 | € 108.37 |
2023-08-28 | € 107.86 |
2023-08-25 | € 106.41 |
2023-08-24 | € 106.18 |
2023-08-23 | € 106.13 |
2023-08-22 | € 106.12 |
2023-08-21 | € 105.56 |
2023-08-18 | € 105.54 |
2023-08-17 | € 105.36 |
2023-08-16 | € 105.34 |
2023-08-15 | € 105.79 |
2023-08-14 | € 106.09 |
2023-08-11 | € 106.05 |
2023-08-10 | € 105.18 |
2023-08-09 | € 103.77 |
2023-08-08 | € 104.16 |
2023-08-07 | € 104.23 |
2023-08-04 | € 103.79 |
2023-08-03 | € 103.08 |
2023-08-01 | € 100.54 |
2023-07-28 | € 98.21 |
2023-07-27 | € 97.13 |
2023-07-26 | € 96.15 |
2023-07-25 | € 95.23 |
2023-07-21 | € 92.54 |
2023-07-19 | € 92.32 |
2023-07-18 | € 92.41 |
2023-07-14 | € 92.57 |
2023-07-13 | € 92.3 |
2023-07-12 | € 92.12 |
2023-07-11 | € 91.95 |
2023-07-10 | € 91.84 |
2023-07-07 | € 91.43 |
2023-07-06 | € 91.06 |
2023-07-05 | € 90.71 |
2023-07-04 | € 90.84 |
2023-06-30 | € 91.65 |
2023-06-29 | € 91.81 |
2023-06-28 | € 92.13 |
2023-06-27 | € 92.08 |
2023-06-26 | € 92.01 |
2023-06-23 | € 92.21 |
2023-06-22 | € 92.61 |
2023-06-21 | € 92.24 |
2023-06-20 | € 91.98 |
2023-06-19 | € 91.34 |
2023-06-16 | € 90.77 |
2023-06-15 | € 90.69 |
2023-06-14 | € 90.66 |
2023-06-13 | € 90.3 |
2023-06-12 | € 90.69 |
2023-06-09 | € 90.72 |
2023-06-08 | € 90.43 |
2023-06-07 | € 89.99 |
2023-06-06 | € 89.74 |
2023-06-05 | € 89.25 |
2023-06-02 | € 88.98 |
2023-06-01 | € 89.23 |
2023-05-31 | € 89.85 |
2023-05-30 | € 90.12 |
2023-05-26 | € 90.03 |
2023-05-25 | € 90.19 |
2023-05-24 | € 89.93 |
2023-05-23 | € 89.44 |
2023-05-22 | € 89.57 |
2023-05-17 | € 88.94 |
2023-05-16 | € 88.92 |
2023-05-15 | € 88.76 |
2023-05-12 | € 88.84 |
2023-05-11 | € 88.69 |
2023-05-10 | € 88.47 |
2023-05-09 | € 88.33 |
2023-05-08 | € 87.82 |
2023-05-05 | € 87.65 |
2023-05-04 | € 88.1 |
2023-05-03 | € 89.36 |
2023-05-02 | € 90.15 |
2023-05-01 | € 90.46 |
2023-04-28 | € 91.55 |
2023-04-26 | € 92.51 |
2023-04-25 | € 92.75 |
2023-04-24 | € 93.16 |
2023-04-21 | € 93.53 |
2023-04-20 | € 94.63 |
2023-04-19 | € 95.54 |
2023-04-18 | € 96.42 |
2023-04-17 | € 96.6 |
2023-04-14 | € 97.04 |
2023-04-13 | € 97.41 |
2023-04-12 | € 97.84 |
2023-04-06 | € 98.45 |
2023-04-05 | € 98.44 |
2023-04-04 | € 98.54 |
2023-04-03 | € 97.52 |
2023-03-31 | € 97.83 |
2023-03-30 | € 98.14 |
2023-03-29 | € 98.09 |
2023-03-28 | € 97.79 |
2023-03-27 | € 97.93 |
2023-03-24 | € 98.07 |
2023-03-23 | € 98.06 |
2023-03-22 | € 97.26 |
2023-03-21 | € 96.68 |
2023-03-20 | € 96.01 |
2023-03-17 | € 96.14 |
2023-03-16 | € 97.69 |
2023-03-15 | € 99.25 |
2023-03-14 | € 99.05 |
2023-03-13 | € 100.7 |
2023-03-10 | € 102.1 |
2023-03-09 | € 102.34 |
2023-03-07 | € 102.86 |
2023-03-06 | € 103.22 |
2023-03-03 | € 102.26 |
2023-03-02 | € 101.65 |
2023-02-28 | € 100.69 |
2023-02-27 | € 100.12 |
2023-02-24 | € 99.98 |
2023-02-23 | € 100.1 |
2023-02-21 | € 100.62 |
2023-02-20 | € 100.82 |
2023-02-17 | € 102.32 |
2023-02-16 | € 102.59 |
2023-02-14 | € 103.11 |
2023-02-13 | € 103.13 |
2023-02-10 | € 103.52 |
2023-02-09 | € 104.59 |
2023-02-08 | € 104.97 |
2023-02-07 | € 105.35 |
2023-02-06 | € 107.8 |
2023-02-03 | € 109.27 |
2023-02-02 | € 110.75 |
2023-02-01 | € 111.74 |
2023-01-31 | € 113.2 |
2023-01-30 | € 114.04 |
2023-01-27 | € 114.19 |
2023-01-26 | € 114.36 |
2023-01-25 | € 114.39 |
2023-01-24 | € 113.24 |
2023-01-23 | € 111.88 |
2023-01-20 | € 111.05 |
2023-01-19 | € 110.96 |
2023-01-18 | € 110.74 |
2023-01-17 | € 110.81 |
2023-01-16 | € 110.4 |
2023-01-13 | € 110.51 |
2023-01-12 | € 109.93 |
2023-01-11 | € 109.9 |
2023-01-10 | € 110.39 |
2023-01-09 | € 110.21 |
2023-01-06 | € 110.46 |
2023-01-05 | € 110.93 |
2023-01-04 | € 111.97 |
2023-01-03 | € 111.42 |
2022-12-30 | € 110.81 |
2022-12-29 | € 110.61 |
2022-12-28 | € 110.38 |
2022-12-27 | € 109.29 |
2022-12-22 | € 108.32 |
2022-12-20 | € 108.22 |
2022-12-19 | € 108.17 |
2022-12-16 | € 108.13 |
2022-12-15 | € 106.9 |
2022-12-14 | € 104.9 |
2022-12-13 | € 104.65 |
2022-12-12 | € 104.44 |
2022-12-09 | € 105.13 |
2022-12-08 | € 107.24 |
2022-12-06 | € 111.07 |
2022-12-05 | € 111.13 |
2022-12-01 | € 110.16 |
2022-11-30 | € 109.38 |
2022-11-29 | € 109.7 |
2022-11-28 | € 111.31 |
2022-11-25 | € 112.14 |
2022-11-24 | € 113.23 |
2022-11-23 | € 114.26 |
2022-11-21 | € 115.47 |
2022-11-18 | € 117.25 |
2022-11-17 | € 118.74 |
2022-11-16 | € 119.23 |
2022-11-15 | € 121.79 |
2022-11-14 | € 122.98 |
2022-11-11 | € 124.61 |
2022-11-10 | € 127.14 |
2022-11-09 | € 130.59 |
2022-11-08 | € 132.77 |
2022-11-07 | € 134.77 |
2022-11-04 | € 135.25 |
2022-11-03 | € 136.79 |
2022-11-02 | € 138.65 |
2022-11-01 | € 140.14 |
2022-10-28 | € 139.7 |
2022-10-27 | € 139.68 |
2022-10-26 | € 139.52 |
2022-10-25 | € 140.42 |
2022-10-24 | € 140.85 |
2022-10-21 | € 141.33 |
2022-10-19 | € 141.16 |
2022-10-17 | € 138.42 |
2022-10-14 | € 136.45 |
2022-10-13 | € 135.04 |
2022-10-12 | € 135.58 |
2022-10-11 | € 137.06 |
2022-10-10 | € 133.61 |
2022-10-07 | € 130.05 |
2022-10-06 | € 128.81 |
2022-10-04 | € 125.43 |
2022-10-03 | € 124.8 |
2022-09-30 | € 124.55 |
2022-09-29 | € 124.15 |
2022-09-27 | € 123.46 |
2022-09-26 | € 124.25 |
2022-09-23 | € 125.44 |
2022-09-22 | € 124.84 |
2022-09-21 | € 124.87 |
2022-09-20 | € 125.36 |
2022-09-19 | € 126.18 |
2022-09-16 | € 127.39 |
2022-09-15 | € 129.47 |
2022-09-14 | € 130.66 |
2022-09-13 | € 131.24 |
2022-09-12 | € 131.55 |
2022-09-09 | € 131.79 |
2022-09-08 | € 132.74 |
2022-09-06 | € 133.69 |
2022-09-05 | € 132.29 |
2022-09-02 | € 132.34 |
2022-09-01 | € 134 |
2022-08-31 | € 134.43 |
2022-08-30 | € 135.26 |
2022-08-29 | € 134.39 |
2022-08-26 | € 132.27 |
2022-08-25 | € 128.58 |
2022-08-23 | € 124.93 |
2022-08-22 | € 123.95 |
2022-08-19 | € 123.46 |
2022-08-18 | € 123.16 |
2022-08-17 | € 123.12 |
2022-08-16 | € 123.4 |
2022-08-15 | € 123.73 |
2022-08-12 | € 123.24 |
2022-08-11 | € 122.75 |
2022-08-10 | € 123.59 |
2022-08-09 | € 123.15 |
2022-08-08 | € 125.09 |
2022-08-05 | € 126.39 |
2022-08-04 | € 126.55 |
2022-08-03 | € 126.32 |
2022-08-02 | € 127.58 |
2022-08-01 | € 128.84 |
2022-07-29 | € 128.04 |
2022-07-28 | € 127.62 |
2022-07-27 | € 127.44 |
2022-07-26 | € 127.42 |
2022-07-25 | € 128.04 |
2022-07-22 | € 128.83 |
2022-07-21 | € 130.44 |
2022-07-19 | € 132.75 |
2022-07-18 | € 133.04 |
2022-07-15 | € 134.06 |
2022-07-14 | € 135.61 |
2022-07-13 | € 137 |
2022-07-12 | € 137.49 |
2022-07-11 | € 137.51 |
2022-07-08 | € 138.64 |
2022-07-07 | € 139.16 |
2022-07-06 | € 140.8 |
2022-07-05 | € 141.79 |
2022-07-04 | € 141.91 |
2022-07-01 | € 141.39 |
2022-06-30 | € 142.74 |
2022-06-29 | € 142.95 |
2022-06-28 | € 143.95 |
2022-06-27 | € 144.27 |
2022-06-24 | € 144.27 |
2022-06-23 | € 143.76 |
2022-06-21 | € 144.44 |
2022-06-20 | € 144.04 |
2022-06-16 | € 143.82 |
2022-06-15 | € 144.03 |
2022-06-14 | € 142.14 |
2022-06-13 | € 141.86 |
2022-06-10 | € 141.16 |
2022-06-09 | € 139.51 |
2022-06-08 | € 138.16 |
2022-06-07 | € 134.91 |
2022-06-03 | € 132.94 |
2022-06-02 | € 132.1 |
2022-06-01 | € 130.8 |
2022-05-31 | € 127.06 |
2022-05-30 | € 126.33 |
2022-05-27 | € 124.42 |
2022-05-24 | € 123.98 |
2022-05-23 | € 124.51 |
2022-05-20 | € 125.03 |
2022-05-19 | € 125.89 |
2022-05-18 | € 126.57 |
2022-05-17 | € 126.93 |
2022-05-16 | € 127.19 |
2022-05-13 | € 128.01 |
2022-05-12 | € 129.36 |
2022-05-11 | € 130.27 |
2022-05-10 | € 130.35 |
2022-05-09 | € 131.96 |
2022-05-06 | € 132.6 |
2022-05-05 | € 133.24 |
2022-05-04 | € 132.32 |
2022-05-03 | € 131.24 |
2022-05-02 | € 130.91 |
2022-04-29 | € 129.37 |
2022-04-28 | € 128.16 |
2022-04-26 | € 127.46 |
2022-04-25 | € 127.87 |
2022-04-22 | € 127.71 |
2022-04-21 | € 127.73 |
2022-04-20 | € 127.47 |
2022-04-19 | € 127.28 |
2022-04-14 | € 125.68 |
2022-04-13 | € 124.96 |
2022-04-12 | € 121.84 |
2022-04-11 | € 127.06 |
2022-04-08 | € 128.21 |
2022-04-07 | € 128.81 |
2022-04-06 | € 129.22 |
2022-04-05 | € 130.51 |
2022-04-04 | € 130.18 |
2022-03-31 | € 130.47 |
2022-03-30 | € 130.4 |
2022-03-29 | € 131.52 |
The gasoil surcharge for ships is based on the KBN index.
The gasoil index now includes the CDNI surcharge.
CONTRIBUTE TO EFFICIENCY IN LOGISTICS
Come aboard with Transito
Do you thrive on envisioning and implementing optimal logistic solutions? Then you will fit in the inland shipping world of Transito. We would love to connect with ambitious talent.